Kerntemperatur Tabelle für Fleisch vom Rind. Ob Rinderfilet, Steak oder Rinderbraten, hier findest Du die richtige Temperatur. ✅ Bei mit „-“ gekennzeichneten Garstufen ist die jeweilige Garstufe für das entsprechende Fleischstück nicht zu empfehlen. Praktisch: Du kannst die Tabelle auch einfach als PDF Datei downloaden und ausdrucken. Kerntemperaturen für andere Fleischsorten und Fisch findest Du in unserem Artikel zur Kerntemperatur.
Tabelle mit den Kerntemperaturen für Rindfleisch
Rindfleisch | rare / blutig | medium | well-done / durch |
Beef Brisket | – | – | 85° C |
Entrecôte | 52° C | 55° C | 60° C |
Falsches Filet | – | 62° C | 72° C |
Rinderbraten | – | 70° C | 82° C |
Rinderbrust | – | – | 92° C |
Rinderfilet | 45° C | 55° C | – |
Rinderhüfte | 55° C | 70° C | 85° C |
Rinderlende | 45° C | 55° C | – |
Rindsrose | – | – | 87° C |
Rib Eye Steak | 52° C | 55° C | 60° C |
Roastbeef | 52° C | 58° C | – |
Rouladen (Filetstück) | – | 58° C | – |
Rouladen (Keulenstück) | – | – | 68° C |
Sauerbraten | – | – | 85° C |
Tafelspitz | – | – | 90° C |
Tabelle als PDF herunterladen
Für unsere Nutzer haben wir als weiteres Feature alle Tabellen im PDF Format erstellt. So kannst Du sie einfach ausdrucken und hast sie jederzeit zur Hand, wenn Du sie benötigst. Zum Download gelangst Du mit einem Klick auf das PDF Symbol.